NOTOWANIA
| Lp. | Nazwa dłużnika | Miejscowość | Kwota zadłużenia | i/lub Cena |
| 1 | ERWU MEDIA SPÓŁKA Z O.O. w upadłości | Poznań | 4 000 000 | Do negocjacji |
| 2 | PRINT Agencja Poligraficzno - Reklamowa | Czerwonak | 1 265 000 | 95% |
| 3 | DOMAR-BYDGOSZCZ S.A. w upadłości | Warszawa / Bydgoszcz | 866 534 | Do negocjacji |
| 4 | DRUKARNIA OPAKOWAŃ 'OPUS' SPÓŁKA AKCYJNA | Balice | 614 000 | Do negocjacji |
| 5 | Tadeusz Wasiluk | Platerów | 473 000 | Do negocjacji |
| 6 | KURKUS A. S-KA Sp. J. (po wyroku) | Warszawa | 452 896 | Do negocjacji |
| 7 | FARI PLUS Sp. Jawna (po wyroku) | Poznań | 358 000 | 95% |
| 8 | PATYNA-BUD Kompleksowa Obsługa Inwestycji | Katowice | 315 317 | 95% |
| 9 | APOGEUM AGD MARTA MATUSZEWSKA | Bartoszyce | 292 000 | Do negocjacji |
| 10 | PRODRUK W. RUDNICKI, A. JASIŃSKI SPÓŁKA JAWNA (wyrok) | Katowice | 240 000 | Do negocjacji |
| 11 | BUDOSTAL PHU (wyrok) | Oborniki Wielkopolskie | 230 000 | 95% |
| 12 | PRODRUK SP. Z O.O. | Katowice | 210 000 | Do negocjacji |
| 13 | ŁAD-BUD CHRUPEK EDWARD PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE | Tarnów | 203 000 | Do negocjacji |
| 14 | MEDIATOR Marian Danilkiewicz (wyrok) | Lublin | 203 000 | Do negocjacji |
| 15 | AS Biuro Podróży | Piaseczno k/ Warszawy | 198 000 | 95% |
| 16 | AD PRINT LABEL Wojciech Drożdż Spółka Komandytowa (wyrok) | Kwidzyn | 180 714 | Do negocjacji |
| 17 | BUD-MAR Antosik Grzegorz P.H.U. | Końskie | 171 000 | 96% |
| 18 | PPHU SZPILA Gręda-Zambrzycka Zofia | Sosnowiec | 164 000 | Do negocjacji |
| 19 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe REKTUR Import-Export Specjalizacja Elektronika Turek Krzysztof | Katowice | 161 000 | Do negocjacji |
| 20 | TOL-MAR PRINT Sp. z o.o. (wyrok) | Łódź | 158 000 | Do negocjacji |
| 21 | DOMA Sp. z o. o. | Wielka Wieś | 156 000 | Do negocjacji |
| 22 | Lubelskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego S.A. | Lublin | 153 000 | Do negocjacji |
| 23 | CR MEDIA Consulting S.A. | Warszawa | 153 000 | Do negocjacji |
| 24 | BMP BARTOSZ BRONICKI | Słupsk | 138 338 | Do negocjacji |
| 25 | MEXPOL PPHU Jacek Gos (Nakaz zapłaty) | Santok | 138 000 | Do negocjacji |
| 26 | MEXPOL Wioletta Gos P.P.H.U. (Nakaz zapłaty) | Santok | 131 000 | Do negocjacji |
| 27 | RS SERWIS RAFAŁ STACH | Olsztyn | 129 000 | Do negocjacji |
| 28 | AMD Firma Handlowo Usługowa Artur Duda | Ruda Śląska | 127 000 | 96% |
| 29 | POLSKI DOM 2000 Sp. z o.o. | Kraków | 126 000 | Do negocjacji |
| 30 | INWESTYCJE, PDM DEVELOPMENT Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Warszawa | 120 000 | Do negocjacji |
| 31 | POLSKI DACH Sp. z o.o. (wyrok) | Poznań | 120 000 | Do negocjacji |
| 32 | STABE | Kocmyrzów | 119 000 | 95% |
| 33 | OpenPoint Agencja Reklamowa Sp. z o.o. | Warszawa | 115 848 | Do negocjacji |
| 34 | MARIMPEX Sp. z o.o. | Ciecierzyn | 111 528 | Do negocjacji |
| 35 | BODO Hurtownia Książek | Warszawa | 109 000 | 95% |
| 36 | ERWICO Sp. z o.o. (wyrok) | Rzeszów | 99 000 | Do negocjacji |
| 37 | PRYZMAT NADWOZIA SAMOCHODOWE MGR | Słupsk | 99 000 | Do negocjacji |
| 38 | FULL-DRUK Mariola Kurpisz | Warszawa | 97 580 | Do negocjacji |
| 39 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE PAM-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Bełchatów | 95 000 | Do negocjacji |
| 40 | MURATOR TRADING Sp. z o.o. | Katowice | 94 493 | Do negocjacji |
| 41 | PLAST SERVICE PACK Konrad Rumiński | Wólka Kosowska | 93 000 | Do negocjacji |
| 42 | SZNAJDER-POL Jan Bogusław Sznajder | Będzin | 92 543 | Do negocjacji |
| 43 | HUNGER-BUD Marek Hunger (upadłość) | Siemianowice Śląskie | 90 000 | Do negocjacji |
| 44 | JPM Sp. z o.o. | Poznań | 89 000 | Do negocjacji |
| 45 | MCSI LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 86 756 | Do negocjacji |
| 46 | ALMET Zakład Produkcyjno Usługowy Alicja Mozer | Świebodzin | 79 000 | Do negocjacji |
| 47 | NEXSA Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Agnieszka Wdowczyk | Gniezno | 76 000 | Do negocjacji |
| 48 | FIRMA HANDLOWO -BUDOWLANA TROSZCZYŃSKI Arkadiusz Troszczyński | Nieporęt | 70 000 | Do negocjacji |
| 49 | PPHU IMKAREX Sp. z o.o. | Jastrzębie Zdrój | 69 230 | Do negocjacji |
| 50 | INSTAL SERVIS Janusz Ufel | Tomaszów Mazowiecki | 68 802 | Do negocjacji |
| 51 | TECNODOMUS SPÓŁKA Z O.O. (wyrok) | Katowice | 66 990 | Do negocjacji |
| 52 | Kancelaria Gospodarcza Sp. z o.o. (dawniej TAKO Klimatyzacja Sp. z o.o.) | Warszawa | 66 604 | Do negocjacji |
| 53 | DOM KSIĄŻKI WARSZAWA SPÓŁKA Z O.O. | Warszawa | 64 600 | Do negocjacji |
| 54 | KAT-BUD Katarzyna Skibicka | Skępe | 62 000 | Do negocjacji |
| 55 | MK LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kraków | 57 000 | Do negocjacji |
| 56 | BAGRA Sp. z o.o. | Bytów | 56 000 | Do negocjacji |
| 57 | AKAPREM Krystyna Mach | Częstochowa | 52 000 | Do negocjacji |
| 58 | ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY WRONPOL MICHAŁ MILCZYŃSKI (wyrok) | Wroniawy | 48 000 | Do negocjacji |
| 59 | RIKARDO SP. Z O.O. | Starogard Gdański | 47 000 | Do negocjacji |
| 60 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE Vix-POL SIKORA KATARZYNA | Częstochowa | 44 800 | Do negocjacji |
| 61 | JAROSŁAW KAJSTURA KAJTEK | Pszczyna | 44 000 | Do negocjacji |
| 62 | GITTER SYSTEME Sp. z o.o. (wyrok) | Wilkowo Polskie | 43 000 | Do negocjacji |
| 63 | Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe RAFAGA Rafał Woźniak (wyrok) | Oborniki | 36 038 | Do negocjacji |
| 64 | Mariusz Wiśniewski P.H.U.B. (wyrok) | Marki | 36 000 | Do negocjacji |
| 65 | SIR-BUD ROBERT BĄKIEWICZ | Pruszków | 35 375 | Do negocjacji |
| 66 | SAMSET Sp. z o. o. | Warszawa | 33 056 | Do negocjacji |
| 67 | BATTEX Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Bolesław Kobus (wyrok) | Józefów | 31 250 | Do negocjacji |
| 68 | PHU SANEX S.C. KAZIMIERZ STEFANIAK MARIA JOLANTA WIENCEK-STEFANIAK | Ryki | 31 000 | Do negocjacji |
| 69 | PETRONIUSZ MOMONT, FIRMA 'MOTO-SERVICE | Starogard Gdański | 29 824 | Do negocjacji |
| 70 | ADAMEX BUDOWNICTWO SP. Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA (wyrok) | Warszawa | 29 000 | Do negocjacji |
| 71 | ELIPSA DESIGN URSZULA KAŁUŻNA | Poznań | 26 012 | Do negocjacji |
| 72 | URBUD ZBIGNIEW RUSICKI | Białystok | 24 741 | Do negocjacji |
| 73 | Firma CZEKAN mgr inż. Andrzej Mikulski | Legnica | 22 316 | Do negocjacji |
| 74 | BUDMET S.C. KOWALSKA URSZULA, KOWALSKI BOGDAN | Chrzanów | 22 189 | Do negocjacji |
| 75 | PRACE BUDOWLANE I TOWARZYSZĄCE SZYMAŃSKI MARIAN SZYMAŃSKI | Gdańsk | 21 000 | Do negocjacji |
| 76 | ŁODEX DORADZTWO W ZAKRESIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO BUDOWLANE ŁODEJ SŁAWOMIR | Bieliny | 19 224 | Do negocjacji |
| 77 | NOWAX Sp. z o. o. (wyrok) | Kwidzyn | 19 200 | Do negocjacji |
| 78 | Budownictwo Ogólne - TEJP Kaczorowski Tadeusz | Toruń | 18 896 | Do negocjacji |
| 79 | P & P GARAGE DARIUSZ PALUCH | Łódź | 18 632 | Do negocjacji |
| 80 | KONMET P.P.H.U. Maria Chroł, Jerzy Dobrzewiński, Zbigniew Sysik (wyrok) | Lębork | 18 000 | Do negocjacji |
| 81 | Fundusz BETA Sp.z o.o. | Wrocław | 18 000 | Do negocjacji |
| 82 | MAR-BUD, MAREK KALISZ | Radzymin | 17 433 | Do negocjacji |
| 83 | NERO COLOR Marek Smyk | Lublin | 15 623 | Do negocjacji |
| 84 | MACIEJ SAKOWSKI, Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe VOMAR | Władysławowo | 13 720 | Do negocjacji |
WINDYKACJA I ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI
KONTAKT
przejdź do formularzaJATEX FINANSE sp. z o.o.
| ul. Dworcowa 12 41 - 902 Bytom |
tel./fax. 032 281 07 61 032 281 08 30 |
Pilnie poszukujemy wierzytelności firmy PIECOBIOGAZ S.A. Poznań








