NOTOWANIA
| Lp. | Nazwa dłużnika | Miejscowość | Kwota zadłużenia | i/lub Cena |
| 1 | ERWU MEDIA SPÓŁKA Z O.O. w upadłości | Poznań | 4 000 000 | Do negocjacji |
| 2 | DOMAR-BYDGOSZCZ S.A. w upadłości | Warszawa / Bydgoszcz | 820 500 | Do negocjacji |
| 3 | PRINT Agencja Poligraficzno - Reklamowa (wyrok) | Czerwonak | 770 000 | 95% |
| 4 | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I CIEPŁOWNICZYCH S.A. | Łódź | 674 000 | Do negocjacji |
| 5 | DRUKARNIA OPAKOWAŃ \'OPUS\' SPÓŁKA AKCYJNA | Balice | 600 000 | Do negocjacji |
| 6 | POL-EKOBUD Dariusz Majchrowski FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA I HANDLOWA | Gdańsk | 482 000 | Do negocjacji |
| 7 | Tadeusz Wasiluk | Platerów | 473 000 | Do negocjacji |
| 8 | Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane AND-BUD inż. Andrzej Kęska | Balin | 456 000 | Do negocjacji |
| 9 | KURKUS A. S-KA Sp. J. (po wyroku) | Warszawa | 453 000 | Do negocjacji |
| 10 | X1 Sp. z o.o. (wyrok) | Szczecin | 380 000 | Do negocjacji |
| 11 | KBI Jerzy Tomaszewski (wyrok) | Łódź | 342 000 | Do negocjacji |
| 12 | REMO-BUD ŁÓDŹ STANISŁAW JĘDRZEJCZAK | Łódź | 328 000 | Do negocjacji |
| 13 | MOSTY ŚLĄSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Katowice | 323 500 | Do negocjacji |
| 14 | MH-BUD HENRYK MEUŚ (wyrok) | Warszawa | 300 000 | Do negocjacji |
| 15 | FARI PLUS Sp. Jawna (po wyroku) | Poznań | 283 000 | 95% |
| 16 | PAMAX Sp. z o.o. | Dzierżoniów | 281 000 | Do negocjacji |
| 17 | MURSET Sp. z o.o. | Nowe Czarnowo | 253 000 | Do negocjacji |
| 18 | LUKBUD | Bytom | 250 000 | Do negocjacji |
| 19 | WKRA SPÓŁKA AKCYJNA | Warszawa | 239 000 | Do negocjacji |
| 20 | ALABAMA P.P.H.U. PAWEŁ KORCZYŃSKI | Jelcz-Laskowice | 236 000 | Do negocjacji |
| 21 | Widz Jan | Jeleśnia | 233 000 | Do negocjacji |
| 22 | J.W. KLIMA Sp. z o.o. | Gdańsk | 207 000 | Do negocjacji |
| 23 | MEDIATOR Marian Danilkiewicz (wyrok) | Lublin | 203 000 | Do negocjacji |
| 24 | AS Biuro Podróży | Piaseczno k/ Warszawy | 198 000 | 95% |
| 25 | IZ-BUD Firma Handlowa Kędzierska Izabela | Częstochowa | 194 000 | Do negocjacji |
| 26 | BUD-MAR Antosik Grzegorz P.H.U. | Końskie | 170 000 | 96% |
| 27 | SWORDEX MIECZYSŁAW BEBAK F.W. (wyrok) | Libiąż | 165 000 | Do negocjacji |
| 28 | EGIPS Świerczyński Jacek (wyrok) | Świecie | 159 000 | Do negocjacji |
| 29 | MEXPOL PPHU Jacek Gos (Nakaz zapłaty) | Santok | 158 000 | Do negocjacji |
| 30 | DOMA Sp. z o. o. | Wielka Wieś | 156 000 | Do negocjacji |
| 31 | AGA SERVICE AGNIESZKA GARSTKA | Maszewo | 155 000 | Do negocjacji |
| 32 | CEZBED BORODYCZ SPÓŁKA JAWNA | Wrocław | 153 000 | Do negocjacji |
| 33 | TRIADA SPÓŁKA AKCYJNA | Warszawa | 152 000 | Do negocjacji |
| 34 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe REKTUR Import-Export Specjalizacja Elektronika Turek Krzysztof | Katowice | 149 000 | Do negocjacji |
| 35 | BMP BARTOSZ BRONICKI | Słupsk | 149 000 | Do negocjacji |
| 36 | DAN-BUD KRZEŚNIAK SŁAWOMIR | Sochaczew/Warszawa | 140 800 | Do negocjacji |
| 37 | GTP Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 140 000 | Do negocjacji |
| 38 | EXPOBUD Sp. z o.o. (wyrok) | Wrocław | 138 500 | Do negocjacji |
| 39 | G&A INVEST Sp. z o.o. | Mikołów | 136 000 | Do negocjacji |
| 40 | RS SERWIS RAFAŁ STACH | Olsztyn | 135 000 | Do negocjacji |
| 41 | MEXPOL Wioletta Gos P.P.H.U. (Nakaz zapłaty) | Santok | 135 000 | Do negocjacji |
| 42 | POLSKI DOM 2000 Sp. z o.o. | Kraków | 126 000 | Do negocjacji |
| 43 | POLSKI DACH Sp. z o.o. (wyrok) | Poznań | 124 500 | Do negocjacji |
| 44 | STABE | Kocmyrzów | 119 000 | 95% |
| 45 | ZAWADZKI KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEWACYJNYCH I BUDOWLANYCH | Wrocław | 104 000 | Do negocjacji |
| 46 | Przesiębiorstwo-Handlowo-Usługowe ARWENT Artur Chudio | Dąbrowa Górnicza | 102 000 | Do negocjacji |
| 47 | PRYZMAT NADWOZIA SAMOCHODOWE MGR | Słupsk | 99 000 | Do negocjacji |
| 48 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE PAM-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Bełchatów | 93 000 | Do negocjacji |
| 49 | MCSI LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ/w upadłości | Warszawa | 87 000 | Do negocjacji |
| 50 | ALMET Zakład Produkcyjno Usługowy Alicja Mozer | Świebodzin | 79 000 | Do negocjacji |
| 51 | TAURUS | Świdnica | 76 700 | Do negocjacji |
| 52 | PACK - ART I. ŻEBROWSKI, M. ŻEBROWSKA SPÓŁKA JAWNA | Wrocław | 73 000 | Do negocjacji |
| 53 | Kancelaria Gospodarcza Sp. z o.o. (dawniej TAKO Klimatyzacja Sp. z o.o.) | Warszawa | 66 604 | Do negocjacji |
| 54 | FIRMA HANDLOWO -BUDOWLANA TROSZCZYŃSKI Arkadiusz Troszczyński | Nieporęt | 57 300 | Do negocjacji |
| 55 | KPH Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna Katarzyna Kukla-Halota | Łapanów | 53 000 | Do negocjacji |
| 56 | JPM Sp. z o.o. | Poznań | 51 000 | Do negocjacji |
| 57 | KOOPTECH S.A. | Warszawa | 49 500 | Do negocjacji |
| 58 | RIKARDO SP. Z O.O. | Starogard Gdański | 49 000 | Do negocjacji |
| 59 | RADWAN BUDOWNICTWO KRZYSZTOF PŁAWSKI (Nakaz) | Ryjewo | 45 100 | Do negocjacji |
| 60 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE Vix-POL SIKORA KATARZYNA | Częstochowa | 45 000 | Do negocjacji |
| 61 | PRB BUDIMEX BUILDING COMPANY ADRIAN BORYSENKO | Będzin | 45 000 | Do negocjacji |
| 62 | KATALOG BRANŻY ARTYSTYCZNEJ POMART S.C. | Sopot | 44 300 | Do negocjacji |
| 63 | SFINKS Beata Delegiewicz FIRMA BUDOWLANA | Chotomów | 44 000 | Do negocjacji |
| 64 | P.H.U. ANDREA CHOJECKI ANDRZEJ (Nakaz) | Koło | 43 500 | Do negocjacji |
| 65 | M.R. DACH-POL Sieger Rafał | Świecie | 42 000 | Do negocjacji |
| 66 | SIR-BUD ROBERT BĄKIEWICZ (Nakaz) | Pruszków | 41 000 | Do negocjacji |
| 67 | ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Nakaz) | Ruda Śląska | 40 000 | Do negocjacji |
| 68 | ARKA TOMASZ GOŁYGOWSKI (Nakaz) | Łódź | 39 800 | Do negocjacji |
| 69 | Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe RAFAGA Rafał Woźniak (wyrok) | Oborniki | 36 000 | Do negocjacji |
| 70 | Mariusz Wiśniewski P.H.U.B. (wyrok) | Marki | 36 000 | Do negocjacji |
| 71 | MAXI - FOOD USŁUGI GASTRONOMICZNE JAROSŁAW WIŚNIK (wyrok) | Łódź | 35 100 | Do negocjacji |
| 72 | PETRONIUSZ MOMONT, FIRMA \'MOTO-SERVICE (Nakaz) | Starogard Gdański | 32 000 | Do negocjacji |
| 74 | PHU SANEX S.C. KAZIMIERZ STEFANIAK MARIA JOLANTA WIENCEK-STEFANIAK (Nakaz) | Ryki | 31 000 | Do negocjacji |
| 75 | ADAM KRAWACKI PPHU PAPIER-PRESS | Kraków | 31 000 | Do negocjacji |
| 76 | VEGA-POL Sp. z o.o. (nakaz) | Warszawa | 30 900 | Do negocjacji |
| 77 | NEXSA Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Agnieszka Wdowczyk (Nakaz) | Gniezno | 30 000 | Do negocjacji |
| 78 | Wuzik Franciszek (Nakaz) | Lyski | 30 000 | Do negocjacji |
| 79 | BUDMET S.C. KOWALSKA URSZULA, KOWALSKI BOGDAN (Nakaz) | Chrzanów | 26 000 | Do negocjacji |
| 80 | ELIPSA DESIGN URSZULA KAŁUŻNA (Nakaz) | Poznań | 26 000 | Do negocjacji |
| 81 | Budownictwo Ogólne - TEJP Kaczorowski Tadeusz (nakaz) | Toruń | 22 700 | Do negocjacji |
| 82 | Firma CZEKAN mgr inż. Andrzej Mikulski (Nakaz) | Legnica | 22 316 | Do negocjacji |
| 83 | PRZEDSIĘBORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MAZUREX SPÓŁKA Z O.O | Sosnowiec | 20 900 | Do negocjacji |
| 84 | ADAMEX BUDOWNICTWO SP. Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA (NAKAZ) | Warszawa | 20 700 | Do negocjacji |
| 85 | INSTALKOMPLET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 20 600 | Do negocjacji |
| 86 | NOWAX Sp. z o. o. (wyrok) | Kwidzyn | 19 200 | Do negocjacji |
WINDYKACJA I ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI
KONTAKT
przejdź do formularzaJATEX FINANSE SA
| ul. Dworcowa 12 41 - 902 Bytom |
tel. (032) 388-79-00 fax.:(032) 388-79-30 |
Pilnie poszukujemy wierzytelności firmy PIECOBIOGAZ S.A. Poznań















